Обзор
Курорт «Посейдон Бич» 4*
Golden Sands 2026 – Премиум-отдых по системе «все включено» с пляжем в 600 м от отеля.
Цены за 1 ночь
Тип транспорта: Автобус
Место назначения: Болгария, Золотые Пески
Даты: 26.05.2026, 01.06.2026, 21.06.2026, 11.07.2026, 26.08.2026
Цена за человека: от 148.61 €
Отель Poseidon Beach Resort расположен в 600 метрах от пляжа в Голден-Сэндс. Идеальный выбор для спокойного отдыха с полным пансионом и премиальным пакетом «все включено».
Цены на проживание (оплата по системе «все включено» — премиум-класс)
Двухместный номер Делюкс (32 кв. м, максимум 2 взрослых)
| Период / Даты | 2 взрослых | 1 взрослых + 1 ребенок (2-6 лет) | 2 взрослых + 1 ребенок (2-6 лет) | 2 взрослых + 1 взрослых | 2 взрослый + 1 младенец | 1 взрослых + 2 детей (2-6 лет) | 2 взрослых + 1 ребенок (2-11 лет) | 2 взрослых + 1 взрослых + 1 младенец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 204.74 € | 148.61 € | 255.93 € | 276.39 € | 204.74 € | 204.74 € | 204.75 € | 276.39 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 211.34 € | 154.55 € | 264.18 € | 285.31 € | 211.34 € | 211.34 € | 211.34 € | 285.31 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 231.16 € | 172.38 € | 288.96 € | 312.05 € | 231.16 € | 231.16 € | 231.17 € | 312.05 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 244.37 € | 199.46 € | 305.45 € | 329.90 € | 244.37 € | 244.37 € | 244.38 € | 329.90 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 231.16 € | 172.38 € | 288.96 € | 312.05 € | 231.16 € | 231.16 € | 231.17 € | 312.05 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 211.34 € | 154.55 € | 264.18 € | 285.31 € | 211.34 € | 211.34 € | 211.34 € | 285.31 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 204.74 € | 148.61 € | 255.93 € | 276.39 € | 204.74 € | 204.74 € | 204.75 € | 276.39 € |
Улучшенный двухместный номер (вид на море, максимум 2 взрослых)
| Период / Даты | 2 взрослых | 1 взрослых + 1 ребенок (2-6 лет) | 2 взрослых + 1 ребенок (2-6 лет) | 2 взрослых + 1 взрослых | 2 взрослый + 1 младенец | 1 взрослых + 2 детей (2-6 лет) | 2 взрослых + 1 ребенок (2-11 лет) | 2 взрослых + 1 взрослых + 1 младенец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 211.34 € | 154.55 € | 264.18 € | 285.31 € | 211.34 € | 211.34 € | 211.34 € | 285.31 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 228.52 € | 170.40 € | 285.64 € | 308.50 € | 228.52 € | 228.52 € | 228.53 € | 308.50 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 248.33 € | 188.23 € | 310.41 € | 335.24 € | 248.33 € | 248.33 € | 248.33 € | 335.24 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 261.54 € | 216.63 € | 326.93 € | 353.08 € | 261.54 € | 261.54 € | 261.54 € | 353.08 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 248.33 € | 188.23 € | 310.41 € | 335.24 € | 248.33 € | 248.33 € | 248.33 € | 335.24 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 228.52 € | 170.40 € | 285.64 € | 308.50 € | 228.52 € | 228.52 € | 228.53 € | 308.50 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 211.34 € | 154.55 € | 264.18 € | 285.31 € | 211.34 € | 211.34 € | 211.34 € | 285.31 € |
Семейный номер Делюкс с возможностью соединения двух спален
| Период / Даты | 2 взрослых + 2 детей (2-6 лет) | 2 взрослых + 1 взрослых | 2 взрослых + 2 детей (2-11 лет) | 2 взрослых + 2 взрослых | 2 взрослых + 1 взрослых + 1 ребенок (2-11 лет) | 2 взрослых + 1 взрослых + 1 младенец | 2 взрослых + 2 взрослых + 1 младенец | 2 взрослых + 2 детей (2-6 лет) + 1 младенец | 2 взрослых + 2 взрослых + 1 ребенок (2-11 лет) | 2 взрослых + 1 взрослый + 2 ребенка (2-11 лет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 369.85 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 381.42 € | 381.42 € | 381.43 € | 435.90 € | 381.43 € | 381.42 € | 435.90 € | 381.42 € | 435.92 € | 381.43 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 416.08 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 439.20 € | 439.20 € | 439.20 € | 501.94 € | 439.20 € | 439.20 € | 501.94 € | 439.20 € | 501.94 € | 439.20 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 416.08 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 381.42 € | 381.42 € | 381.43 € | 435.90 € | 381.43 € | 381.42 € | 435.90 € | 381.42 € | 435.92 € | 381.43 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 369.85 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € |
Семейный номер, соединенный с остальными, номер повышенной комфортности.
| Период / Даты | 2 взрослых + 2 детей (2-6 лет) | 2 взрослых + 1 взрослых | 2 взрослых + 2 детей (2-11 лет) | 2 взрослых + 2 взрослых | 2 взрослых + 1 взрослых + 1 ребенок (2-11 лет) | 2 взрослых + 1 взрослых + 1 младенец | 2 взрослых + 2 взрослых + 1 младенец | 2 взрослых + 2 детей (2-6 лет) + 1 младенец | 2 взрослых + 2 взрослых + 1 ребенок (2-11 лет) | 2 взрослых + 1 взрослый + 2 ребенка (2-11 лет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 369.85 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 416.08 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 450.75 € | 450.75 € | 450.77 € | 515.15 € | 450.77 € | 450.75 € | 515.15 € | 450.75 € | 515.17 € | 450.77 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 485.44 € | 485.44 € | 485.43 € | 554.78 € | 485.43 € | 485.44 € | 554.78 € | 485.44 € | 554.78 € | 485.43 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 450.75 € | 450.75 € | 450.77 € | 515.15 € | 450.77 € | 450.75 € | 515.15 € | 450.75 € | 515.17 € | 450.77 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 416.08 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 369.85 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € |
Одноместный номер класса люкс
| Период / Даты | 1 взрослый | 1 взрослый + 1 младенец |
|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 148.61 € | 148.61 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 154.55 € | 154.55 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 172.38 € | 172.38 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 199.46 € | 199.46 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 172.38 € | 172.38 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 154.55 € | 154.55 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 148.61 € | 148.61 € |
Улучшенный одноместный номер
| Период / Даты | 1 взрослый | 1 взрослый + 1 младенец |
|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 154.55 € | 154.55 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 170.40 € | 170.40 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 188.23 € | 188.23 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 216.63 € | 216.63 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 188.23 € | 188.23 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 170.40 € | 170.40 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 154.55 € | 154.55 € |
* Цены указаны за 1 ночь проживания в указанных номерах. Если вам необходима подробная информация о других вариантах размещения, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Размещение
Курортный комплекс Poseidon Beach Resort расположен в 600 метрах от пляжа в Голден-Сэндс.
отель
В отеле 175 номеров и апартаментов, круглосуточная стойка регистрации, главный ресторан, лобби-бар, ресторан à la carte, бар на крыше, Wi-Fi интернет, SPA-центр, конференц-зал. Парковка платная, количество мест ограничено.
Комнаты
В каждом номере есть кондиционер, спутниковое телевидение, кофемашина, Wi-Fi, мини-бар (за дополнительную плату), сейф, ванная комната с душем, фен, косметика, балкон.
- Двухместный номер Делюкс (32 кв. м) – двуспальная кровать или две односпальные кровати, максимум 2 взрослых.
- Двухместный номер Делюкс Плюс (32 кв. м) – двуспальная кровать или две односпальные кровати + диван-кровать, максимум (2+1).
- Улучшенный двухместный номер (32 кв. м) – вид на море, двуспальная кровать или две односпальные кровати, максимум 2 взрослых.
Плаз
Общественный песчаный пляж в 600 м от отеля. Зонтики и шезлонги предоставляются за дополнительную плату.
За децата
- Детская площадка
- Детский клуб
Развлечения и спорт
- Открытый бассейн
- Фитнес
В случае, если экскурсия не может быть проведена из-за ограничений, клиент имеет возможность воспользоваться будущим пакетным туром у того же туроператора (по желанию – на новую дату в том же отеле) в соответствии с возможностями туроператора.
Ответственность: Туроператор не несет ответственности и не возвращает деньги туристам, которым по какой-либо причине было отказано во въезде в Тунис из-за запрета на выезд из страны, недействительных или отсутствующих документов или по другим причинам, не зависящим от него.
Туроператор Компания оставляет за собой право изменять последовательность дополнительных экскурсий в зависимости от погодных условий и возможностей тунисских партнеров.
Страхование от отмены поездки: Мы предоставляем возможность заключить дополнительное страхование «Отмена поездки» в соответствии со статьей 80, п. 1, пунктом 14 Закона о туризме, покрывающее расходы, связанные с отменой поездки, сокращением и прерыванием поездки по состоянию здоровья путешественника, его родственников, срочной явкой в суд, увольнением с работы и т. д. Стоимость страхования рассчитывается исходя из окончательной суммы, подлежащей оплате по договору, при этом также важен возраст пользователя. В зависимости от возраста туриста, стоимость страхования составляет от 3% до 8% от окончательной суммы, подлежащей оплате по договору организованного путешествия.

