Описание:
Хотел Ефект Алгара Бийч
Хотели в Кранево
2 дни / 1 нощувка
Вид транспорт: Собствен
Дестинация: Кранево, България
Дати: От Май до Октомври
Цена на човек: от 99 €
Хотел Ефект Алгара Бийч се намира на плажа в Кранево, на 5 км от курорта Албена.
Специална оферта за записвания до 31.03! Безплатен чадър и шезлонг на плажа! Изисква се 50% депозит. Доплащане до 100% до 15 дни преди датата на настаняване.
Цени за настаняване (ULTRA ALL INCLUSIVE) за 1 нощувка
APT apartment – Lux
| Период | 2 възр. | 2+1 възр. | 2+1 бебе | 2+1 дете (2-11) | 2+2 деца (2-11) | 2+2 възр. | 2+1 дете+1 бебе | 2+1 възр.+1 дете | 1+1 дете+2 деца | 1+1 дете+2 деца+1 бебе | 2+1 възр.+1 бебе | 2+1 възр.+1 дете+1 бебе | 2+2 възр.+1 бебе | 2+2 деца+1 бебе | 2+2 възр.+1 дете | 2+1 възр.+2 деца | 2+3 деца | 1+1 дете+3 деца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 375 | 420 | 375 | 375 | 375 | 540 | 375 | 457 | 375 | 375 | 420 | 457 | 540 | 375 | 577 | 495 | 412 | 412 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 300 | 336 | 300 | 300 | 300 | 431 | 300 | 366 | 300 | 300 | 336 | 366 | 431 | 300 | 461 | 395 | 330 | 330 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 382 | 428 | 382 | 382 | 382 | 550 | 382 | 466 | 382 | 382 | 428 | 466 | 550 | 382 | 588 | 504 | 420 | 420 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 430 | 481 | 430 | 430 | 430 | 619 | 430 | 524 | 430 | 430 | 481 | 524 | 619 | 430 | 662 | 567 | 473 | 473 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 382 | 428 | 382 | 382 | 382 | 550 | 382 | 466 | 382 | 382 | 428 | 466 | 550 | 382 | 588 | 504 | 420 | 420 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 469 | 525 | 469 | 469 | 469 | 675 | 469 | 572 | 469 | 469 | 525 | 572 | 675 | 469 | 722 | 619 | 516 | 516 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 539 | 604 | 539 | 539 | 539 | 777 | 539 | 658 | 539 | 539 | 604 | 658 | 777 | 539 | 830 | 712 | 593 | 593 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 587 | 657 | 587 | 587 | 587 | 845 | 587 | 716 | 587 | 587 | 657 | 716 | 845 | 587 | 903 | 774 | 645 | 645 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 717 | 803 | 717 | 717 | 717 | 1032 | 717 | 875 | 717 | 717 | 803 | 875 | 1032 | 717 | 1104 | 946 | 789 | 789 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 681 | 762 | 681 | 681 | 681 | 980 | 681 | 830 | 681 | 681 | 762 | 830 | 980 | 681 | 1048 | 898 | 749 | 749 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 830 | 930 | 830 | 830 | 830 | 1195 | 830 | 1013 | 830 | 830 | 930 | 1013 | 1195 | 830 | 1278 | 1096 | 913 | 913 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 874 | 979 | 874 | 874 | 874 | 1259 | 874 | 1067 | 874 | 874 | 979 | 1067 | 1259 | 874 | 1346 | 1154 | 962 | 962 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 830 | 930 | 830 | 830 | 830 | 1195 | 830 | 1013 | 830 | 830 | 930 | 1013 | 1195 | 830 | 1278 | 1096 | 913 | 913 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 887 | 993 | 887 | 887 | 887 | 1277 | 887 | 1082 | 887 | 887 | 993 | 1082 | 1277 | 887 | 1366 | 1171 | 976 | 976 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 840 | 941 | 840 | 840 | 840 | 1210 | 840 | 1025 | 840 | 840 | 941 | 1025 | 1210 | 840 | 1294 | 1109 | 924 | 924 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 786 | 881 | 786 | 786 | 786 | 1132 | 786 | 959 | 786 | 786 | 881 | 959 | 1132 | 786 | 1211 | 1038 | 865 | 865 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 743 | 832 | 743 | 743 | 743 | 1070 | 743 | 906 | 743 | 743 | 832 | 906 | 1070 | 743 | 1144 | 980 | 817 | 817 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 717 | 803 | 717 | 717 | 717 | 1032 | 717 | 875 | 717 | 717 | 803 | 875 | 1032 | 717 | 1104 | 946 | 789 | 789 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 645 | 722 | 645 | 645 | 645 | 928 | 645 | 787 | 645 | 645 | 722 | 787 | 928 | 645 | 993 | 851 | 709 | 709 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 573 | 642 | 573 | 573 | 573 | 825 | 573 | 699 | 573 | 573 | 642 | 699 | 825 | 573 | 883 | 757 | 630 | 630 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 469 | 525 | 469 | 469 | 469 | 675 | 469 | 572 | 469 | 469 | 525 | 572 | 675 | 469 | 722 | 619 | 516 | 516 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 382 | 428 | 382 | 382 | 382 | 550 | 382 | 466 | 382 | 382 | 428 | 466 | 550 | 382 | 588 | 504 | 420 | 420 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 300 | 336 | 300 | 300 | 300 | 431 | 300 | 366 | 300 | 300 | 336 | 366 | 431 | 300 | 461 | 395 | 330 | 330 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 375 | 420 | 375 | 375 | 375 | 540 | 375 | 457 | 375 | 375 | 420 | 457 | 540 | 375 | 577 | 495 | 412 | 412 |
APT apartment – Royal Apartment 3
| Период | 2 възр. | 2+1 възр. | 2+1 бебе | 2+1 дете (2-11) | 2+2 деца (2-11) | 2+2 възр. | 2+1 дете+1 бебе | 2+1 възр.+1 дете | 1+1 дете+2 деца | 2+1 възр.+1 бебе | 2+2 деца+1 бебе | 2+2 възр.+1 дете | 2+1 възр.+2 деца | 2+3 деца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 380 | 426 | 380 | 380 | 380 | 547 | 380 | 464 | 380 | 426 | 380 | 585 | 501 | 418 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 304 | 340 | 304 | 304 | 304 | 438 | 304 | 371 | 304 | 340 | 304 | 468 | 401 | 334 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 386 | 433 | 386 | 386 | 386 | 556 | 386 | 471 | 386 | 433 | 386 | 595 | 510 | 425 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 435 | 487 | 435 | 435 | 435 | 626 | 435 | 530 | 435 | 487 | 435 | 670 | 574 | 478 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 386 | 433 | 386 | 386 | 386 | 556 | 386 | 471 | 386 | 433 | 386 | 595 | 510 | 425 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 473 | 530 | 473 | 473 | 473 | 682 | 473 | 577 | 473 | 530 | 473 | 729 | 625 | 521 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 544 | 610 | 544 | 544 | 544 | 784 | 544 | 664 | 544 | 610 | 544 | 838 | 718 | 599 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 592 | 663 | 592 | 592 | 592 | 852 | 592 | 722 | 592 | 663 | 592 | 911 | 781 | 651 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 733 | 821 | 733 | 733 | 733 | 1055 | 733 | 894 | 733 | 821 | 733 | 1128 | 967 | 806 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 696 | 780 | 696 | 696 | 696 | 1002 | 696 | 849 | 696 | 780 | 696 | 1072 | 919 | 766 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 851 | 953 | 851 | 851 | 851 | 1225 | 851 | 1038 | 851 | 953 | 851 | 1310 | 1123 | 936 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 896 | 1003 | 896 | 896 | 896 | 1290 | 896 | 1093 | 896 | 1003 | 896 | 1379 | 1182 | 985 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 851 | 953 | 851 | 851 | 851 | 1225 | 851 | 1038 | 851 | 953 | 851 | 1310 | 1123 | 936 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 902 | 1011 | 902 | 902 | 902 | 1299 | 902 | 1101 | 902 | 1011 | 902 | 1390 | 1191 | 993 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 855 | 957 | 855 | 855 | 855 | 1231 | 855 | 1043 | 855 | 957 | 855 | 1316 | 1128 | 940 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 806 | 903 | 806 | 806 | 806 | 1161 | 806 | 983 | 806 | 903 | 806 | 1241 | 1064 | 887 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 761 | 853 | 761 | 761 | 761 | 1096 | 761 | 929 | 761 | 853 | 761 | 1172 | 1005 | 837 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 733 | 821 | 733 | 733 | 733 | 1055 | 733 | 894 | 733 | 821 | 733 | 1128 | 967 | 806 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 659 | 739 | 659 | 659 | 659 | 950 | 659 | 805 | 659 | 739 | 659 | 1016 | 870 | 725 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 586 | 656 | 586 | 586 | 586 | 844 | 586 | 715 | 586 | 656 | 586 | 903 | 774 | 645 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 473 | 530 | 473 | 473 | 473 | 682 | 473 | 577 | 473 | 530 | 473 | 729 | 625 | 521 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 386 | 433 | 386 | 386 | 386 | 556 | 386 | 471 | 386 | 433 | 386 | 595 | 510 | 425 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 304 | 340 | 304 | 304 | 304 | 438 | 304 | 371 | 304 | 340 | 304 | 468 | 401 | 334 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 380 | 426 | 380 | 380 | 380 | 547 | 380 | 464 | 380 | 426 | 380 | 585 | 501 | 418 |
DBL double – Royal park
| Период | 2 възр. | 2+1 бебе | 1+1 дете (2-11) | 1+1 дете (2-11)+1 дете (2-11) | 2+1 дете (2-11) | 1+1 дете (2-11)+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 257 | 257 | 193 | 289 | 289 | 193 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 205 | 205 | 154 | 231 | 231 | 154 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 264 | 264 | 211 | 297 | 297 | 211 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 297 | 297 | 238 | 334 | 334 | 238 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 264 | 264 | 211 | 297 | 297 | 211 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 320 | 320 | 272 | 360 | 360 | 272 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 368 | 368 | 312 | 413 | 413 | 312 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 400 | 400 | 340 | 450 | 450 | 340 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 495 | 495 | 446 | 557 | 557 | 446 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 470 | 470 | 423 | 529 | 529 | 423 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 573 | 573 | 545 | 645 | 645 | 545 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 604 | 604 | 574 | 679 | 679 | 574 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 573 | 573 | 545 | 645 | 645 | 545 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 610 | 610 | 580 | 687 | 687 | 580 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 578 | 578 | 549 | 651 | 651 | 549 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 543 | 543 | 516 | 611 | 611 | 516 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 513 | 513 | 487 | 577 | 577 | 487 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 495 | 495 | 446 | 557 | 557 | 446 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 445 | 445 | 401 | 501 | 501 | 401 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 396 | 396 | 356 | 445 | 445 | 356 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 320 | 320 | 272 | 360 | 360 | 272 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 264 | 264 | 211 | 297 | 297 | 211 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 205 | 205 | 154 | 231 | 231 | 154 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 257 | 257 | 193 | 289 | 289 | 193 |
DBL double – Sea View
| Период | 2 възр. | 2+1 възр. | 2+1 бебе | 1+1 дете (2-11) | 1+1 дете (2-11)+1 дете (2-11) | 2+1 дете (2-11) | 2+2 деца (2-11) | 1+1 дете (2-11)+1 бебе | 2+1 дете (2-11)+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 283 | 396 | 283 | 212 | 318 | 318 | 353 | 212 | 318 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 226 | 316 | 226 | 169 | 254 | 254 | 282 | 169 | 254 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 281 | 394 | 281 | 225 | 317 | 317 | 352 | 225 | 317 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 317 | 443 | 317 | 253 | 356 | 356 | 396 | 253 | 356 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 281 | 394 | 281 | 225 | 317 | 317 | 352 | 225 | 317 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 347 | 486 | 347 | 295 | 391 | 391 | 434 | 295 | 391 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 399 | 559 | 399 | 340 | 449 | 449 | 499 | 340 | 449 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 435 | 608 | 435 | 370 | 489 | 489 | 543 | 370 | 489 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 539 | 754 | 539 | 485 | 606 | 606 | 673 | 485 | 606 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 511 | 716 | 511 | 460 | 575 | 575 | 639 | 460 | 575 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 623 | 872 | 623 | 592 | 701 | 701 | 779 | 592 | 701 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 656 | 918 | 656 | 623 | 738 | 738 | 820 | 623 | 738 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 623 | 872 | 623 | 592 | 701 | 701 | 779 | 592 | 701 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 664 | 930 | 664 | 631 | 747 | 747 | 830 | 631 | 747 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 629 | 881 | 629 | 598 | 708 | 708 | 786 | 598 | 708 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 590 | 826 | 590 | 561 | 664 | 664 | 738 | 561 | 664 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 557 | 780 | 557 | 529 | 627 | 627 | 697 | 529 | 627 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 539 | 754 | 539 | 485 | 606 | 606 | 673 | 485 | 606 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 485 | 678 | 485 | 436 | 545 | 545 | 606 | 436 | 545 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 431 | 603 | 431 | 388 | 485 | 485 | 538 | 388 | 485 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 347 | 486 | 347 | 295 | 391 | 391 | 434 | 295 | 391 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 281 | 394 | 281 | 225 | 317 | 317 | 352 | 225 | 317 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 226 | 316 | 226 | 169 | 254 | 254 | 282 | 169 | 254 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 283 | 396 | 283 | 212 | 318 | 318 | 353 | 212 | 318 |
DBL double – Side Sea View
| Период | 2 възр. | 2+1 възр. | 2+1 бебе | 1+1 дете (2-11) | 1+1 дете (2-11)+1 дете (2-11) | 2+1 дете (2-11) | 2+2 деца (2-11) | 1+1 дете (2-11)+1 бебе | 2+1 дете (2-11)+1 бебе | 1+1 дете (2-11)+2 деца | 1+1 дете (2-11)+1 дете+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 261 | 365 | 261 | 196 | 294 | 294 | 326 | 196 | 294 | 326 | 294 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 208 | 292 | 208 | 156 | 234 | 234 | 261 | 156 | 234 | 261 | 234 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 264 | 370 | 264 | 211 | 297 | 297 | 330 | 211 | 297 | 330 | 297 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 297 | 416 | 297 | 238 | 334 | 334 | 371 | 238 | 334 | 371 | 334 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 264 | 370 | 264 | 211 | 297 | 297 | 330 | 211 | 297 | 330 | 297 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 323 | 452 | 323 | 275 | 363 | 363 | 404 | 275 | 363 | 404 | 363 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 371 | 520 | 371 | 316 | 418 | 418 | 464 | 316 | 418 | 464 | 418 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 404 | 566 | 404 | 344 | 455 | 455 | 505 | 344 | 455 | 505 | 455 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 500 | 700 | 500 | 450 | 562 | 562 | 625 | 450 | 562 | 625 | 562 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 474 | 664 | 474 | 427 | 534 | 534 | 593 | 427 | 534 | 593 | 534 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 577 | 808 | 577 | 549 | 650 | 650 | 722 | 549 | 650 | 722 | 650 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 608 | 852 | 608 | 578 | 684 | 684 | 760 | 578 | 684 | 760 | 684 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 577 | 808 | 577 | 549 | 650 | 650 | 722 | 549 | 650 | 722 | 650 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 615 | 860 | 615 | 584 | 691 | 691 | 768 | 584 | 691 | 768 | 691 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 582 | 815 | 582 | 553 | 655 | 655 | 728 | 553 | 655 | 728 | 655 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 547 | 766 | 547 | 520 | 615 | 615 | 684 | 520 | 615 | 684 | 615 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 517 | 723 | 517 | 491 | 581 | 581 | 646 | 491 | 581 | 646 | 581 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 500 | 700 | 500 | 450 | 562 | 562 | 625 | 450 | 562 | 625 | 562 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 449 | 629 | 449 | 404 | 506 | 506 | 562 | 404 | 506 | 562 | 506 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 399 | 559 | 399 | 360 | 449 | 449 | 499 | 360 | 449 | 499 | 449 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 323 | 452 | 323 | 275 | 363 | 363 | 404 | 275 | 363 | 404 | 363 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 264 | 370 | 264 | 211 | 297 | 297 | 330 | 211 | 297 | 330 | 297 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 208 | 292 | 208 | 156 | 234 | 234 | 261 | 156 | 234 | 261 | 234 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 261 | 365 | 261 | 196 | 294 | 294 | 326 | 196 | 294 | 326 | 294 |
DBL double – Standard
| Период | 2 възр. | 2+1 възр. | 2+1 бебе | 1+1 дете (2-11) | 1+1 дете (2-11)+1 дете (2-11) | 2+1 дете (2-11) | 2+2 деца (2-11) | 1+1 дете (2-11)+1 бебе | 2+1 дете (2-11)+1 бебе | 1+1 дете (2-11)+2 деца | 1+1 дете (2-11)+1 дете+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 248 | 347 | 248 | 186 | 279 | 279 | 310 | 186 | 279 | 310 | 279 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 198 | 277 | 198 | 148 | 223 | 223 | 247 | 148 | 223 | 247 | 223 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 250 | 350 | 250 | 200 | 281 | 281 | 313 | 200 | 281 | 313 | 281 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 281 | 394 | 281 | 225 | 317 | 317 | 352 | 225 | 317 | 352 | 317 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 250 | 350 | 250 | 200 | 281 | 281 | 313 | 200 | 281 | 313 | 281 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 309 | 433 | 309 | 263 | 348 | 348 | 386 | 263 | 348 | 386 | 348 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 356 | 498 | 356 | 302 | 400 | 400 | 444 | 302 | 400 | 444 | 400 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 387 | 541 | 387 | 329 | 435 | 435 | 484 | 329 | 435 | 484 | 435 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 474 | 663 | 474 | 426 | 533 | 533 | 592 | 426 | 533 | 592 | 533 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 450 | 629 | 450 | 405 | 506 | 506 | 562 | 405 | 506 | 562 | 506 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 553 | 774 | 553 | 525 | 622 | 622 | 691 | 525 | 622 | 691 | 622 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 582 | 815 | 582 | 553 | 655 | 655 | 728 | 553 | 655 | 728 | 655 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 553 | 774 | 553 | 525 | 622 | 622 | 691 | 525 | 622 | 691 | 622 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 586 | 820 | 586 | 556 | 659 | 659 | 732 | 556 | 659 | 732 | 659 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 555 | 777 | 555 | 527 | 624 | 624 | 694 | 527 | 624 | 694 | 624 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 524 | 733 | 524 | 497 | 589 | 589 | 655 | 497 | 589 | 655 | 589 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 495 | 692 | 495 | 470 | 556 | 556 | 618 | 470 | 556 | 618 | 556 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 474 | 663 | 474 | 426 | 533 | 533 | 592 | 426 | 533 | 592 | 533 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 426 | 596 | 426 | 383 | 479 | 479 | 532 | 383 | 479 | 532 | 479 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 379 | 530 | 379 | 341 | 426 | 426 | 473 | 341 | 426 | 473 | 426 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 309 | 433 | 309 | 263 | 348 | 348 | 386 | 263 | 348 | 386 | 348 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 250 | 350 | 250 | 200 | 281 | 281 | 313 | 200 | 281 | 313 | 281 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 198 | 277 | 198 | 148 | 223 | 223 | 247 | 148 | 223 | 247 | 223 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 248 | 347 | 248 | 186 | 279 | 279 | 310 | 186 | 279 | 310 | 279 |
SGL single – Royal park
| Период | 1 възр. | 1 възр. + 1 бебе |
|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 193 | 193 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 154 | 154 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 211 | 211 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 238 | 238 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 211 | 211 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 272 | 272 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 312 | 312 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 340 | 340 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 446 | 446 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 423 | 423 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 545 | 545 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 574 | 574 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 545 | 545 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 580 | 580 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 549 | 549 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 516 | 516 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 487 | 487 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 446 | 446 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 401 | 401 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 356 | 356 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 272 | 272 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 211 | 211 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 154 | 154 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 193 | 193 |
SGL single – Sea View
| Период | 1 възр. | 1 възр. + 1 бебе |
|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 212 | 212 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 169 | 169 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 225 | 225 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 253 | 253 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 225 | 225 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 295 | 295 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 340 | 340 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 370 | 370 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 485 | 485 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 460 | 460 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 592 | 592 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 623 | 623 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 592 | 592 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 631 | 631 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 598 | 598 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 561 | 561 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 529 | 529 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 485 | 485 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 436 | 436 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 388 | 388 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 295 | 295 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 225 | 225 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 169 | 169 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 212 | 212 |
SGL single – Side Sea View
| Период | 1 възр. | 1 възр. + 1 бебе |
|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 196 | 196 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 156 | 156 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 211 | 211 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 238 | 238 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 211 | 211 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 275 | 275 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 316 | 316 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 344 | 344 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 450 | 450 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 427 | 427 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 549 | 549 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 578 | 578 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 549 | 549 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 584 | 584 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 553 | 553 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 520 | 520 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 491 | 491 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 450 | 450 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 404 | 404 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 360 | 360 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 275 | 275 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 211 | 211 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 156 | 156 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 196 | 196 |
SGL single – Standard
| Период | 1 възр. | 1 възр. + 1 бебе |
|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 186 | 186 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 148 | 148 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 200 | 200 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 225 | 225 |
| 02.06 – 07.06.2026 | 200 | 200 |
| 08.06 – 21.06.2026 | 263 | 263 |
| 15.06 – 21.06.2026 | 302 | 302 |
| 20.06 – 21.06.2026 | 329 | 329 |
| 22.06 – 01.07.2026 | 426 | 426 |
| 29.06 – 01.07.2026 | 405 | 405 |
| 02.07 – 19.07.2026 | 525 | 525 |
| 07.07 – 19.07.2026 | 553 | 553 |
| 17.07 – 19.07.2026 | 525 | 525 |
| 20.07 – 10.08.2026 | 556 | 556 |
| 07.08 – 10.08.2026 | 527 | 527 |
| 11.08 – 21.08.2026 | 497 | 497 |
| 15.08 – 21.08.2026 | 470 | 470 |
| 22.08 – 06.09.2026 | 426 | 426 |
| 29.08 – 06.09.2026 | 383 | 383 |
| 05.09 – 06.09.2026 | 341 | 341 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 263 | 263 |
| 14.09 – 25.09.2026 | 200 | 200 |
| 26.09 – 15.10.2026 | 148 | 148 |
| 05.10 – 15.10.2026 | 186 | 186 |
VIL villa – Royal Villas
| Период | 2 възр. | 2+1 възр. | 2+1 бебе | 2+1 дете (2-11) | 2+2 деца (2-11) | 2+2 възр. | 2+1 дете+1 бебе | 2+1 възр.+1 дете | 1+1 дете+2 деца | 1+1 дете+2 деца+1 бебе | 2+1 възр.+1 бебе | 2+1 възр.+1 дете+1 бебе | 2+2 възр.+1 бебе | 2+2 деца+1 бебе | 2+3 възр. | 2+2 възр.+1 дете | 2+1 възр.+2 деца | 2+3 деца | 1+1 дете+3 деца | 2+3 възр.+1 дете | 2+2 възр.+2 деца | 2+4 възр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 – 15.05.2026 | 412 | 462 | 412 | 412 | 412 | 594 | 412 | 503 | 412 | 412 | 462 | 503 | 594 | 412 | 726 | 635 | 544 | 454 | 454 | 767 | 676 | 858 |
| 03.05 – 15.05.2026 | 330 | 370 | 330 | 330 | 330 | 475 | 330 | 403 | 330 | 330 | 370 | 403 | 475 | 330 | 581 | 508 | 436 | 363 | 363 | 614 | 541 | 686 |
| 16.05 – 07.06.2026 | 421 | 472 | 421 | 421 | 421 | 606 | 421 | 514 | 421 | 421 | 472 | 514 | 606 | 421 | 741 | 649 | 556 | 463 | 463 | 783 | 691 | 876 |
| 30.05 – 07.06.2026 | 474 | 531 | 474 | 474 | 474 | 682 | 474 | 578 | 474 | 474 | 531 | 578 | 682 | 474 | 834 | 730 | 625 | 521 | 521 | 881 | 777 | 986 |
