Описание:
Хотел Съни Касъл
Хотели в Кранево
2 дни / 1 нощувка
Вид транспорт: Собствен
Дестинация: Кранево, България
Дати: От Май до Септември
Цена на човек: от 98 €
Хотел Съни Касъл се намира на 50 м от плажа в Кранево.
Ранни записвания до 29.05! Безплатен чадър и шезлонг на плажа! Изисква се 30% депозит. Доплащане до 100% до 15 дни преди датата на настаняване.
Цени за настаняване (ALL INCLUSIVE) за 1 нощувка
APT apartment – 1 bedroom
| Период | 2 възр. | 1 възр. | 2+1 възр. | 1+1 бебе | 2+1 бебе | 2+1 възр.+1 бебе | 1+1 дете (2-4) | 1+1 дете (2-4)+1 бебе | 1+1 дете (5-11) | 1+1 дете (5-11)+1 бебе | 1+1 дете (5-11)+1 дете (2-4) | 1+1 дете (5-11)+1 дете (2-4)+1 б | 2+1 дете (2-4) | 2+1 дете (5-11) | 2+1 дете (5-11)+1 бебе | 2+1 дете (2-4)+1 бебе | 1+1 дете (2-4)+1 дете (2-4) | 1+1 дете (2-4)+1 дете (2-4)+1 б | 2+1 възр.+1 дете (2-4) | 2+1 възр.+1 дете (2-4)+1 б | 2+2 деца (2-4) | 1+1 дете (5-11)+1 дете (5-11) | 1+1 дете (5-11)+1 дете (5-11)+1 б | 2+1 дете (12-17) | 2+1 дете (12-17)+1 бебе | 2+2 деца (12-17) | 2+2 деца (12-17)+1 бебе | 2+1 възр.+1 дете (5-11) | 2+1 възр.+1 дете (5-11)+1 б | 2+2 деца (5-11)(2-4) | 2+2 деца (5-11)(2-4)+1 б | 2+2 деца (5-11) | 2+2 деца (5-11)+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 – 31.05.2026 | 294 | 294 | 384 | 294 | 294 | 384 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 384 | 384 | 294 | 294 | 294 | 317 | 317 | 407 | 407 | 418 | 418 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 11.06 – 14.06.2026 | 343 | 343 | 448 | 343 | 343 | 448 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 448 | 448 | 343 | 343 | 343 | 369 | 369 | 475 | 475 | 488 | 488 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 15.06 – 19.06.2026 | 398 | 398 | 521 | 398 | 398 | 521 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 521 | 521 | 398 | 398 | 398 | 429 | 429 | 551 | 551 | 567 | 567 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| 20.06 – 24.06.2026 | 435 | 435 | 569 | 435 | 435 | 569 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 569 | 569 | 435 | 435 | 435 | 468 | 468 | 602 | 602 | 619 | 619 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 25.06 – 29.06.2026 | 574 | 574 | 750 | 574 | 574 | 750 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 750 | 750 | 574 | 574 | 574 | 618 | 618 | 794 | 794 | 817 | 817 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| 30.06 – 30.06.2026 | 495 | 495 | 648 | 495 | 495 | 648 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 648 | 648 | 495 | 495 | 495 | 533 | 533 | 686 | 686 | 705 | 705 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 01.07 – 05.07.2026 | 551 | 551 | 720 | 551 | 551 | 720 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 720 | 720 | 551 | 551 | 551 | 593 | 593 | 763 | 763 | 784 | 784 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 06.07 – 12.07.2026 | 618 | 618 | 808 | 618 | 618 | 808 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 808 | 808 | 618 | 618 | 618 | 665 | 665 | 856 | 856 | 879 | 879 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| 13.07 – 19.07.2026 | 675 | 675 | 883 | 675 | 675 | 883 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 883 | 883 | 675 | 675 | 675 | 727 | 727 | 935 | 935 | 961 | 961 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 20.07 – 24.07.2026 | 697 | 697 | 912 | 697 | 697 | 912 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 912 | 912 | 697 | 697 | 697 | 751 | 751 | 965 | 965 | 992 | 992 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| 25.07 – 07.08.2026 | 653 | 653 | 853 | 653 | 653 | 853 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 853 | 853 | 653 | 653 | 653 | 703 | 703 | 904 | 904 | 929 | 929 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| 08.08 – 14.08.2026 | 621 | 621 | 812 | 621 | 621 | 812 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 812 | 812 | 621 | 621 | 621 | 669 | 669 | 860 | 860 | 883 | 883 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| 15.08 – 16.08.2026 | 572 | 572 | 748 | 572 | 572 | 748 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 748 | 748 | 572 | 572 | 572 | 616 | 616 | 792 | 792 | 815 | 815 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| 17.08 – 20.08.2026 | 638 | 638 | 835 | 638 | 638 | 835 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 835 | 835 | 638 | 638 | 638 | 687 | 687 | 884 | 884 | 908 | 908 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 21.08 – 23.08.2026 | 624 | 624 | 816 | 624 | 624 | 816 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 816 | 816 | 624 | 624 | 624 | 672 | 672 | 864 | 864 | 888 | 888 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 24.08 – 31.08.2026 | 571 | 571 | 747 | 571 | 571 | 747 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 747 | 747 | 571 | 571 | 571 | 615 | 615 | 791 | 791 | 813 | 813 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 01.09 – 06.09.2026 | 513 | 513 | 671 | 513 | 513 | 671 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 671 | 671 | 513 | 513 | 513 | 553 | 553 | 711 | 711 | 731 | 731 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 07.09 – 07.09.2026 | 470 | 470 | 615 | 470 | 470 | 615 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 615 | 615 | 470 | 470 | 470 | 506 | 506 | 651 | 651 | 669 | 669 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 08.09 – 15.09.2026 | 360 | 360 | 470 | 360 | 360 | 470 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 360 | 360 | 360 | 387 | 387 | 498 | 498 | 512 | 512 | 360 | 360 | 360 | 360 |
APT apartment – 2 bedroom HOTEL
| Период | 2 възр. | 2+1 бебе | 3 възр. | 4 възр. | 3+1 бебе | 4+1 бебе | 2+1 дете (2-4) | 2+1 дете (2-4)+1 б | 2+2 деца (2-4) | 2+2 деца (2-4)+1 б | 3+1 дете (2-4) | 3+1 дете (2-4)+1 б | 3+1 дете (2-4)+1 дете (2-4) | 3+1 дете (2-4)+1 дете (2-4)+1 б | 3+1 дете (2-4)+2 деца (2-4) | 3+1 дете (2-4)+2 деца (2-4)+1 б | 4+1 дете (2-4) | 4+1 дете (2-4)+1 б | 4+2 деца (2-4) | 4+2 деца (2-4)+1 б | 2+2 деца (2-4)+1 дете (2-4) | 2+2 деца (2-4)+1 дете (2-4)+1 б | 3+1 дете (5-11) | 3+1 дете (5-11)+1 дете (2-4) | 3+1 дете (5-11)+2 деца (2-4) | 3+1 дете (5-11)+1 бебе | 3+1 дете (5-11)+1 дете (2-4)+1 б | 3+1 дете (5-11)+2 деца (2-4)+1 б | 3+1 дете (5-11)+1 дете (5-11) | 3+1 дете (5-11)+1 дете (5-11)+1 б | 3+1 дете (5-11)+2 деца (5-11) | 3+1 дете (5-11)+2 деца (5-11)+1 б | 3+1 дете (5-11)+2 деца (5-11)(2-4) | 3+1 дете (5-11)+2 деца (5-11)(2-4)+1 б | 4+1 дете (5-11) | 4+1 дете (5-11)+1 бебе | 4+2 деца (5-11) | 4+2 деца (5-11)+1 бебе | 4+2 деца (5-11)(2-4) | 4+2 деца (5-11)(2-4)+1 б | 2+2 деца (5-11) | 2+2 деца (5-11)+1 б | 2+2 деца (5-11)(2-4) | 2+2 деца (5-11)(2-4)+1 б | 2+2 деца (5-11)+1 дете (2-4) | 2+2 деца (5-11)+1 дете (2-4)+1 б | 2+2 деца (5-11)+1 дете (5-11) | 2+2 деца (5-11)+1 дете (5-11)+1 б | 2+2 деца (5-11)(2-4)+1 дете (2-4) | 2+2 деца (5-11)(2-4)+1 дете (2-4)+1 б | 2+1 дете (5-11) | 2+1 дете (5-11)+1 б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 – 31.05.2026 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 405 | 405 | 433 | 433 | 405 | 405 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| 11.06 – 14.06.2026 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 475 | 475 | 508 | 508 | 475 | 475 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 15.06 – 19.06.2026 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 551 | 551 | 590 | 590 | 551 | 551 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 20.06 – 24.06.2026 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 605 | 605 | 647 | 647 | 605 | 605 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| 25.06 – 29.06.2026 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 798 | 798 | 854 | 854 | 798 | 798 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 30.06 – 30.06.2026 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 689 | 689 | 737 | 737 | 689 | 689 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
| 01.07 – 05.07.2026 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 765 | 765 | 819 | 819 | 765 | 765 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| 06.07 – 12.07.2026 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 859 | 859 | 919 | 919 | 859 | 859 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 13.07 – 19.07.2026 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 945 | 945 | 1011 | 1011 | 945 | 945 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| 20.07 – 24.07.2026 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 976 | 976 | 1044 | 1044 | 976 | 976 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 |
| 25.07 – 07.08.2026 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 919 | 919 | 983 | 983 | 919 | 919 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 08.08 – 14.08.2026 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 874 | 874 | 935 | 935 | 874 | 874 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| 15.08 – 16.08.2026 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 801 | 801 | 857 | 857 | 801 | 801 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 17.08 – 20.08.2026 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 893 | 893 | 956 | 956 | 893 | 893 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| 21.08 – 23.08.2026 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 873 | 873 | 934 | 934 | 873 | 873 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| 24.08 – 31.08.2026 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 793 | 793 | 849 | 849 | 793 | 793 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| 01.09 – 06.09.2026 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 714 | 714 | 764 | 764 | 714 | 714 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| 07.09 – 07.09.2026 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 651 | 651 | 696 | 696 | 651 | 651 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 08.09 – 15.09.2026 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 498 | 498 | 532 | 532 | 498 | 498 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
DBL double – Sea View
| Период | 2 възр. | 2+1 възр. | 2+1 бебе | 2+1 възр.+1 бебе | 1+1 дете (2-4) | 1+1 дете (2-4)+1 б | 1+1 дете (5-11) | 1+1 дете (5-11)+1 б | 1+1 дете (5-11)+1 дете (2-4) | 1+1 дете (5-11)+1 дете (2-4)+1 б | 2+1 дете (2-4) | 2+1 дете (5-11) | 2+1 дете (5-11)+1 б | 2+1 дете (2-4)+1 б | 1+1 дете (2-4)+1 дете (2-4) | 1+1 дете (2-4)+1 дете (2-4)+1 б | 1+1 дете (5-11)+1 дете (5-11) | 1+1 дете (5-11)+1 дете (5-11)+1 б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 – 31.05.2026 | 210 | 294 | 210 | 294 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 210 | 241 | 241 | 210 | 157 | 157 | 210 | 210 |
| 11.06 – 14.06.2026 | 245 | 343 | 245 | 343 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 245 | 282 | 282 | 245 | 197 | 197 | 245 | 245 |
| 15.06 – 19.06.2026 | 284 | 398 | 284 | 398 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 284 | 327 | 327 | 284 | 228 | 228 | 284 | 284 |
| 20.06 – 24.06.2026 | 313 | 438 | 313 | 438 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 313 | 360 | 360 | 313 | 266 | 266 | 313 | 313 |
| 25.06 – 29.06.2026 | 412 | 577 | 412 | 577 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 412 | 474 | 474 | 412 | 351 | 351 | 412 | 412 |
| 30.06 – 30.06.2026 | 356 | 498 | 356 | 498 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 356 | 409 | 409 | 356 | 303 | 303 | 356 | 356 |
| 01.07 – 05.07.2026 | 395 | 553 | 395 | 553 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 395 | 455 | 455 | 395 | 356 | 356 | 395 | 395 |
| 06.07 – 12.07.2026 | 443 | 621 | 443 | 621 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 443 | 510 | 510 | 443 | 399 | 399 | 443 | 443 |
| 13.07 – 19.07.2026 | 483 | 677 | 483 | 677 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 483 | 556 | 556 | 483 | 459 | 459 | 483 | 483 |
| 20.07 – 24.07.2026 | 499 | 699 | 499 | 699 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 499 | 574 | 574 | 499 | 474 | 474 | 499 | 499 |
| 25.07 – 07.08.2026 | 470 | 658 | 470 | 658 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 470 | 540 | 540 | 470 | 447 | 447 | 470 | 470 |
| 08.08 – 14.08.2026 | 447 | 626 | 447 | 626 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 447 | 514 | 514 | 447 | 425 | 425 | 447 | 447 |
| 15.08 – 16.08.2026 | 410 | 574 | 410 | 574 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 410 | 471 | 471 | 410 | 389 | 389 | 410 | 410 |
| 17.08 – 20.08.2026 | 457 | 640 | 457 | 640 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 457 | 526 | 526 | 457 | 434 | 434 | 457 | 457 |
| 21.08 – 23.08.2026 | 447 | 625 | 447 | 625 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 447 | 514 | 514 | 447 | 424 | 424 | 447 | 447 |
| 24.08 – 31.08.2026 | 410 | 574 | 410 | 574 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 410 | 471 | 471 | 410 | 369 | 369 | 410 | 410 |
| 01.09 – 06.09.2026 | 369 | 517 | 369 | 517 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 369 | 424 | 424 | 369 | 314 | 314 | 369 | 369 |
| 07.09 – 07.09.2026 | 336 | 470 | 336 | 470 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 336 | 386 | 386 | 336 | 269 | 269 | 336 | 336 |
| 08.09 – 15.09.2026 | 257 | 360 | 257 | 360 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 257 | 295 | 295 | 257 | 206 | 206 | 257 | 257 |
DBL double – Side Sea View
| Период | 2 възр. | 2+1 възр. | 2+1 бебе | 2+1 възр.+1 бебе | 1+1 дете (2-4) | 1+1 дете (2-4)+1 б | 1+1 дете (5-11) | 1+1 дете (5-11)+1 б | 1+1 дете (5-11)+1 дете (2-4) | 1+1 дете (5-11)+1 дете (2-4)+1 б | 2+1 дете (2-4) | 2+1 дете (5-11) | 2+1 дете (5-11)+1 б | 2+1 дете (2-4)+1 б | 1+1 дете (2-4)+1 дете (2-4) | 1+1 дете (2-4)+1 дете (2-4)+1 б | 1+1 дете (5-11)+1 дете (5-11) | 1+1 дете (5-11)+1 дете (5-11)+1 б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 – 31.05.2026 | 197 | 275 | 197 | 275 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 197 | 226 | 226 | 197 | 148 | 148 | 197 | 197 |
| 11.06 – 14.06.2026 | 229 | 320 | 229 | 320 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 229 | 263 | 263 | 229 | 183 | 183 | 229 | 229 |
| 15.06 – 19.06.2026 | 266 | 372 | 266 | 372 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 266 | 306 | 306 | 266 | 213 | 213 | 266 | 266 |
| 20.06 – 24.06.2026 | 291 | 407 | 291 | 407 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 291 | 334 | 334 | 291 | 247 | 247 | 291 | 291 |
| 25.06 – 29.06.2026 | 384 | 537 | 384 | 537 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 384 | 441 | 441 | 384 | 326 | 326 | 384 | 384 |
| 30.06 – 30.06.2026 | 331 | 464 | 331 | 464 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 331 | 381 | 381 | 331 | 281 | 281 | 331 | 331 |
| 01.07 – 05.07.2026 | 367 | 513 | 367 | 513 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 367 | 422 | 422 | 367 | 329 | 329 | 367 | 367 |
| 06.07 – 12.07.2026 | 411 | 576 | 411 | 576 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 411 | 473 | 473 | 411 | 370 | 370 | 411 | 411 |
| 13.07 – 19.07.2026 | 451 | 632 | 451 | 632 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 451 | 519 | 519 | 451 | 429 | 429 | 451 | 451 |
| 20.07 – 24.07.2026 | 466 | 653 | 466 | 653 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 466 | 536 | 536 | 466 | 443 | 443 | 466 | 466 |
| 25.07 – 07.08.2026 | 438 | 613 | 438 | 613 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 438 | 504 | 504 | 438 | 417 | 417 | 438 | 438 |
| 08.08 – 14.08.2026 | 417 | 583 | 417 | 583 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 417 | 479 | 479 | 417 | 396 | 396 | 417 | 417 |
| 15.08 – 16.08.2026 | 383 | 536 | 383 | 536 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 383 | 440 | 440 | 383 | 364 | 364 | 383 | 383 |
| 17.08 – 20.08.2026 | 427 | 598 | 427 | 598 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 427 | 491 | 491 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 |
| 21.08 – 23.08.2026 | 417 | 584 | 417 | 584 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 417 | 480 | 480 | 417 | 397 | 397 | 417 | 417 |
| 24.08 – 31.08.2026 | 380 | 532 | 380 | 532 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 380 | 437 | 437 | 380 | 341 | 341 | 380 | 380 |
| 01.09 – 06.09.2026 | 343 | 481 | 343 | 481 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 343 | 395 | 395 | 343 | 292 | 292 | 343 | 343 |
| 07.09 – 07.09.2026 | 314 | 439 | 314 | 439 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 314 | 361 | 361 | 314 | 251 | 251 | 314 | 314 |
| 08.09 – 15.09.2026 | 240 | 336 | 240 | 336 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 240 | 276 | 276 | 240 | 192 | 192 | 240 | 240 |
SGL single – Sea View
| Период | 1 възр. | 1 възр. + 1 бебе |
|---|---|---|
| 29.05 – 31.05.2026 | 157 | 157 |
| 11.06 – 14.06.2026 | 197 | 197 |
| 15.06 – 19.06.2026 | 228 | 228 |
| 20.06 – 24.06.2026 | 266 | 266 |
| 25.06 – 29.06.2026 | 351 | 351 |
| 30.06 – 30.06.2026 | 303 | 303 |
| 01.07 – 05.07.2026 | 356 | 356 |
| 06.07 – 12.07.2026 | 399 | 399 |
| 13.07 – 19.07.2026 | 459 | 459 |
| 20.07 – 24.07.2026 | 474 | 474 |
| 25.07 – 07.08.2026 | 447 | 447 |
| 08.08 – 14.08.2026 | 425 | 425 |
| 15.08 – 16.08.2026 | 389 | 389 |
| 17.08 – 20.08.2026 | 434 | 434 |
| 21.08 – 23.08.2026 | 424 | 424 |
| 24.08 – 31.08.2026 | 369 | 369 |
| 01.09 – 06.09.2026 | 314 | 314 |
| 07.09 – 07.09.2026 | 269 | 269 |
| 08.09 – 15.09.2026 | 206 | 206 |
SGL single – Side Sea View
| Период | 1 възр. | 1 възр. + 1 бебе |
|---|---|---|
| 29.05 – 31.05.2026 | 148 | 148 |
| 11.06 – 14.06.2026 | 183 | 183 |
| 15.06 – 19.06.2026 | 213 | 213 |
| 20.06 – 24.06.2026 | 247 | 247 |
| 25.06 – 29.06.2026 | 326 | 326 |
| 30.06 – 30.06.2026 | 281 | 281 |
| 01.07 – 05.07.2026 | 329 | 329 |
