Описание:
Хотел Терма Еко Вилидж
Хотели в Кранево
2 дни / 1 нощувка
Вид транспорт: Собствен
Дестинация: Кранево, България
Дати: От Март до Септември
Цена на човек: от 91 €
🌐 Официален сайт на хотела: www.thermavillage.com
Терма Еко Вилидж е част от хотелския и спортен комплекс Терма Вилидж, разположен между курорта Албена и Кранево, на 24 км от град Варна. В близост до природен резерват Балтата. Терма Еко Вилидж се състои от хотелска част и няколко вили.
Ранни записвания до 31.03! Безплатен чадър и шезлонг на плажа! Изисква се 50% депозит. Доплащане до 100% до 15 дни преди датата на настаняване.
Цени за настаняване (ALL INCLUSIVE) за 1 нощувка
APT apartment – 1 bedroom Panoramic Sea view
| Период | 2 възр. | 2+1 бебе | 1+1 дете | 1+2 деца | 2+1 дете | 1+1 дете+1 бебе | 2+1 дете+1 бебе | 1+1 дете+1 дете+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 – 09.04.2026 | 386 | 386 | 365 | 389 | 410 | 365 | 410 | 389 |
| 10.04 – 13.04.2026 | 525 | 525 | 497 | 528 | 556 | 497 | 556 | 528 |
| 14.04 – 30.04.2026 | 386 | 386 | 365 | 389 | 410 | 365 | 410 | 389 |
| 28.05 – 05.07.2026 | 447 | 447 | 423 | 448 | 472 | 423 | 472 | 448 |
| 06.07 – 13.07.2026 | 557 | 557 | 533 | 559 | 583 | 533 | 583 | 559 |
| 14.07 – 19.07.2026 | 602 | 602 | 578 | 603 | 627 | 578 | 627 | 603 |
| 20.07 – 22.08.2026 | 679 | 679 | 655 | 681 | 705 | 655 | 705 | 681 |
| 23.08 – 29.08.2026 | 602 | 602 | 578 | 603 | 627 | 578 | 627 | 603 |
| 30.08 – 06.09.2026 | 557 | 557 | 533 | 559 | 583 | 533 | 583 | 559 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 447 | 447 | 423 | 448 | 472 | 423 | 472 | 448 |
| 14.09 – 30.09.2026 | 386 | 386 | 365 | 389 | 410 | 365 | 410 | 389 |
DBL double – Kids Elza (2+1)
| Период | 2 възр. | 2+1 бебе | 1+1 дете | 1+2 деца | 2+1 дете | 1+1 дете+1 бебе | 2+1 дете+1 бебе | 1+1 дете+1 дете+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 – 09.04.2026 | 317 | 317 | 295 | 319 | 341 | 295 | 341 | 319 |
| 10.04 – 13.04.2026 | 426 | 426 | 397 | 428 | 456 | 397 | 456 | 428 |
| 14.04 – 30.04.2026 | 317 | 317 | 295 | 319 | 341 | 295 | 341 | 319 |
| 28.05 – 05.07.2026 | 362 | 362 | 338 | 364 | 388 | 338 | 388 | 364 |
| 06.07 – 13.07.2026 | 447 | 447 | 423 | 448 | 472 | 423 | 472 | 448 |
| 14.07 – 19.07.2026 | 480 | 480 | 456 | 482 | 506 | 456 | 506 | 482 |
| 20.07 – 22.08.2026 | 535 | 535 | 511 | 537 | 561 | 511 | 561 | 537 |
| 23.08 – 29.08.2026 | 480 | 480 | 456 | 482 | 506 | 456 | 506 | 482 |
| 30.08 – 06.09.2026 | 447 | 447 | 423 | 448 | 472 | 423 | 472 | 448 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 362 | 362 | 338 | 364 | 388 | 338 | 388 | 364 |
| 14.09 – 30.09.2026 | 317 | 317 | 295 | — | — | — | — | — |
DBL double – Kids Spiderman (2+1)
| Период | 2 възр. | 2+1 бебе | 1+1 дете | 1+2 деца | 2+1 дете | 1+1 дете+1 бебе | 2+1 дете+1 бебе | 1+1 дете+1 дете+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 – 09.04.2026 | 317 | 317 | 295 | 319 | 341 | 295 | 341 | 319 |
| 10.04 – 13.04.2026 | 426 | 426 | 397 | 428 | 456 | 397 | 456 | 428 |
| 14.04 – 30.04.2026 | 317 | 317 | 295 | 319 | 341 | 295 | 341 | 319 |
| 28.05 – 05.07.2026 | 362 | 362 | 338 | 364 | 388 | 338 | 388 | 364 |
| 06.07 – 13.07.2026 | 447 | 447 | 423 | 448 | 472 | 423 | 472 | 448 |
| 14.07 – 19.07.2026 | 480 | 480 | 456 | 482 | 506 | 456 | 506 | 482 |
| 20.07 – 22.08.2026 | 535 | 535 | 511 | 537 | 561 | 511 | 561 | 537 |
| 23.08 – 29.08.2026 | 480 | 480 | 456 | 482 | 506 | 456 | 506 | 482 |
| 30.08 – 06.09.2026 | 447 | 447 | 423 | 448 | 472 | 423 | 472 | 448 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 362 | 362 | 338 | 364 | 388 | 338 | 388 | 364 |
| 14.09 – 30.09.2026 | 317 | 317 | 295 | — | — | — | — | — |
DBL double – Park Eco Therma (2+1)
| Период | 2 възр. | 2+1 възр. | 2+1 бебе | 1+1 дете | 1+2 деца | 2+1 дете | 1+1 дете+1 бебе | 2+1 дете+1 бебе | 1+1 дете+1 дете+1 бебе | 2+1 възр.+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 – 09.04.2026 | 274 | 392 | 274 | 252 | 276 | 297 | 252 | 297 | 276 | 392 |
| 10.04 – 13.04.2026 | 369 | 528 | 369 | 341 | 371 | 399 | 341 | 399 | 371 | 528 |
| 14.04 – 30.04.2026 | 274 | 392 | 274 | 252 | 276 | 297 | 252 | 297 | 276 | 392 |
| 28.05 – 05.07.2026 | 314 | 449 | 314 | 290 | 316 | 340 | 290 | 340 | 316 | 449 |
| 06.07 – 13.07.2026 | 380 | 542 | 380 | 356 | 382 | 406 | 356 | 406 | 382 | 542 |
| 14.07 – 19.07.2026 | 406 | 578 | 406 | 382 | 408 | 432 | 382 | 432 | 408 | 578 |
| 20.07 – 22.08.2026 | 454 | 646 | 454 | 430 | 456 | 480 | 430 | 480 | 456 | 646 |
| 23.08 – 29.08.2026 | 406 | 578 | 406 | 382 | 408 | 432 | 382 | 432 | 408 | 578 |
| 30.08 – 06.09.2026 | 380 | 542 | 380 | 356 | 382 | 406 | 356 | 406 | 382 | 542 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 314 | 449 | 314 | 290 | 316 | 340 | 290 | 340 | 316 | 449 |
| 14.09 – 30.09.2026 | 274 | 392 | 274 | 252 | — | — | — | — | — | — |
VIL villa – Villa deluxe (6+1)
| Период | 2+2 деца+2 деца | 2+2 деца+2 деца+1 б | 2+2 деца+3 деца | 2+2 деца+3 деца+1 б | 4+2 деца | 4+2 деца+1 дете | 5+1 дете | 5+1 дете+1 дете | 6 възр. | 6+1 дете | 3+3 деца | 3+3 деца+1 дете | 6+1 бебе | 1+3 деца+1 дете | 1+3 деца+1 дете+1 б | 1+3 деца+2 деца | 1+3 деца+2 деца+1 б | 4+2 деца+1 б | 4+2 деца+1 дете+1 б | 5+1 дете+1 дете 0-1 | 5+1 дете+1 дете+1 б | 6+1 дете+1 б | 3+3 деца+1 б | 3+3 деца+1 дете+1 б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 – 09.04.2026 | 864 | 864 | 888 | 888 | 907 | 931 | 929 | 953 | 951 | 975 | 886 | 910 | 951 | 818 | 818 | 842 | 842 | 907 | 931 | 929 | 953 | 975 | 886 | 910 |
| 10.04 – 13.04.2026 | 1164 | 1164 | 1194 | 1194 | 1220 | 1250 | 1248 | 1279 | 1277 | 1307 | 1192 | 1222 | 1277 | 1105 | 1105 | 1135 | 1135 | 1220 | 1250 | 1248 | 1279 | 1307 | 1192 | 1222 |
| 14.04 – 30.04.2026 | 864 | 864 | 888 | 888 | 907 | 931 | 929 | 953 | 951 | 975 | 886 | 910 | 951 | 818 | 818 | 842 | 842 | 907 | 931 | 929 | 953 | 975 | 886 | 910 |
| 28.05 – 05.07.2026 | 931 | 931 | 955 | 955 | 976 | 1000 | 999 | 1023 | 1021 | 1046 | 953 | 978 | 1021 | 884 | 884 | 908 | 908 | 976 | 1000 | 999 | 1023 | 1046 | 953 | 978 |
| 06.07 – 13.07.2026 | 1171 | 1171 | 1195 | 1195 | 1216 | 1240 | 1238 | 1263 | 1261 | 1285 | 1193 | 1217 | 1261 | 1124 | 1124 | 1148 | 1148 | 1216 | 1240 | 1238 | 1263 | 1285 | 1193 | 1217 |
| 14.07 – 19.07.2026 | 1264 | 1264 | 1289 | 1289 | 1310 | 1334 | 1332 | 1356 | 1355 | 1379 | 1287 | 1311 | 1355 | 1217 | 1217 | 1242 | 1242 | 1310 | 1334 | 1332 | 1356 | 1379 | 1287 | 1311 |
| 20.07 – 22.08.2026 | 1421 | 1421 | 1445 | 1445 | 1466 | 1490 | 1488 | 1513 | 1511 | 1535 | 1443 | 1468 | 1511 | 1374 | 1374 | 1398 | 1398 | 1466 | 1490 | 1488 | 1513 | 1535 | 1443 | 1468 |
| 23.08 – 29.08.2026 | 1264 | 1264 | 1289 | 1289 | 1310 | 1334 | 1332 | 1356 | 1355 | 1379 | 1287 | 1311 | 1355 | 1217 | 1217 | 1242 | 1242 | 1310 | 1334 | 1332 | 1356 | 1379 | 1287 | 1311 |
| 30.08 – 06.09.2026 | 1171 | 1171 | 1195 | 1195 | 1216 | 1240 | 1238 | 1263 | 1261 | 1285 | 1193 | 1217 | 1261 | 1124 | 1124 | 1148 | 1148 | 1216 | 1240 | 1238 | 1263 | 1285 | 1193 | 1217 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 931 | 931 | 955 | 955 | 976 | 1000 | 999 | 1023 | 1021 | 1046 | 953 | 978 | 1021 | 884 | 884 | 908 | 908 | 976 | 1000 | 999 | 1023 | 1046 | 953 | 978 |
| 14.09 – 30.09.2026 | 864 | 864 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VIL villa – Villa Premier VIP (4+1)
| Период | 4 възр. | 4+1 бебе | 1+3 деца | 2+2 деца | 3+1 дете | 1+3 деца+1 б | 2+2 деца+1 б | 3+1 дете+1 б | 4+1 дете | 4+1 дете+1 б | 2+2 деца+1 дете | 2+2 деца+1 дете+1 б | 3+1 дете+1 дете | 3+1 дете+1 дете+1 б | 1+3 деца+1 дете | 1+3 деца+1 дете+1 б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 – 09.04.2026 | 894 | 894 | 829 | 851 | 873 | 829 | 851 | 873 | 918 | 918 | 875 | 875 | 897 | 897 | 853 | 853 |
| 10.04 – 13.04.2026 | 1216 | 1216 | 1131 | 1159 | 1188 | 1131 | 1159 | 1188 | 1246 | 1246 | 1190 | 1190 | 1218 | 1218 | 1161 | 1161 |
| 14.04 – 30.04.2026 | 894 | 894 | 829 | 851 | 873 | 829 | 851 | 873 | 918 | 918 | 875 | 875 | 897 | 897 | 853 | 853 |
| 28.05 – 05.07.2026 | 973 | 973 | 905 | 927 | 950 | 905 | 927 | 950 | 997 | 997 | 952 | 952 | 974 | 974 | 929 | 929 |
| 06.07 – 13.07.2026 | 1216 | 1216 | 1148 | 1171 | 1193 | 1148 | 1171 | 1193 | 1240 | 1240 | 1195 | 1195 | 1217 | 1217 | 1172 | 1172 |
| 14.07 – 19.07.2026 | 1320 | 1320 | 1252 | 1275 | 1297 | 1252 | 1275 | 1297 | 1344 | 1344 | 1299 | 1299 | 1322 | 1322 | 1277 | 1277 |
| 20.07 – 22.08.2026 | 1487 | 1487 | 1419 | 1442 | 1464 | 1419 | 1442 | 1464 | 1511 | 1511 | 1466 | 1466 | 1488 | 1488 | 1443 | 1443 |
| 23.08 – 29.08.2026 | 1320 | 1320 | 1252 | 1275 | 1297 | 1252 | 1275 | 1297 | 1344 | 1344 | 1299 | 1299 | 1322 | 1322 | 1277 | 1277 |
| 30.08 – 06.09.2026 | 1216 | 1216 | 1148 | 1171 | 1193 | 1148 | 1171 | 1193 | 1240 | 1240 | 1195 | 1195 | 1217 | 1217 | 1172 | 1172 |
| 07.09 – 13.09.2026 | 973 | 973 | 905 | 927 | 950 | 905 | 927 | 950 | 997 | 997 | 952 | 952 | 974 | 974 | 929 | 929 |
| 14.09 – 30.09.2026 | 894 | 894 | 829 | 851 | 873 | 829 | 851 | 873 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цените в резервационната форма (горе) и таблиците (долу) са с калкулирана отстъпка, актуална към момента.
Минимален престой:
- 3 нощувки в периоди 02.06-05.07 и 07.09-30.09
- 5 нощувки в периода 06.07-06.09
Екстри: при пристигане в периоди 02.06-13.07 и 29.08-13.09 и ползване на мин. 7 нощувки – 1 безплатна нощувка. Не се комбинират с намалението за Ранни записвания и други намаления.
* Важно: Цените може да са различни за дните делник / уикенд или при специални промоционални оферти (екстри и др.). За актуална ценова оферта, моля използвайте калкулатора на резервационната форма (горе).
Разположение:
Терма Еко Вилидж е част от хотелския и спортен комплекс Терма Вилидж, разположен между курорта Албена и Кранево, на 24 км от град Варна. В близост до природен резерват Балтата.
В стаите:
- климатик
- LCD телевизор
- кабелна телевизия
- баня с душ кабина / вана, козметика, халати и чехли
- ортопедични матраци
- тераса с маса и столове
- телефон
- сейф – безплатен
- wi-fi интернет – безплатен
Типове стаи:
- Двойна стая стандарт (30 кв.м.) – двойно легло или две единични легла, разтегателно кресло. Изглед парк / море. За макс (2+1).
- Двойна стая с панорамен изглед море (30 кв.м.) – двойно легло или две единични легла, разтегателно кресло. Кафе машина с капсули. За макс (2+1).
- Двойна стая с детска тематика (30 кв.м.) – декорирани с детски герои. Двойно легло и единично легло (2+1) или двойно легло и двуетажно легло (2+2), разтегателно кресло. Кафе машина с капсули.
- Студио (46 кв.м.) – двойно голямо легло и всекидневна част с канапе и две кресла. Кафе машина с капсули. За макс (2+1).
- Фамилна стая с изглед море – две свързани с врата двойни стаи. За макс (4+1).
- Апартамент с изглед море / парк (60 кв.м.) – две спални и отделна всекидневна част с диван. Кафе машина с капсули. За макс (4+1).
- Апартамент с панорамен изглед море (60 кв.м.) – спалня с двойно легло и разтегателно кресло и отделна всекидневна част с диван. Кафе машина с капсули. За макс (2+1).
- Мезонет с детска тематика (40 кв.м.) – на две нива – две двойни легла и единично легло, разтегателно кресло. Кафе машина с капсули. За макс (4+1).
На територията на хотела:
- 289 стаи
- 24 ч рецепция
- основен ресторант
- а-ла-карт ресторант с гледка към морето
- ресторант на плажа
- пицария
- лоби бар – 24 ч
- нощен бар
- Спа център с минерална вода
- 3 конферентни зали
Плаж:
- пясъчен плаж
- чадъри и шезлонги на плажа – безплатни
За децата:
- детски басейн
- анимация за деца
- детска площадка
Развлечения и спорт:
- открит басейн с олимпийски размери
- открит басейн – само за гостите на вилите
- закрита ледена пързалка
- закрит басейн с минерална вода
- боулинг
- билярд
- 4 тенис корта
- игрище за волейбол, баскетбол и мини футбол
- фитнес
Условия за резервации:
- Депозит 50% до 24 часа; Доплащане до 100% до 15 дни преди датата на настаняване.
Условия за анулации:
- До 24 часа след резервация – без такса за анулация.
- До 30 дни преди тръгване – 50 лв/човек такса анулация.
- До 21 дни преди тръгване – 30% от стойността.
- Под 21 дни – 100% такса анулация.
В случай че екскурзията не може да бъде осъществена поради рестрикции, клиентът има възможност да ползва бъдещ пакет при същия туроператор (по избор – за нова дата в същия хотел), според възможностите на туроператора.
Отговорност: Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които по някакви причини им е отказан достъпа, поради забрана за напускане на страната, невалидни или липсващи документи или други независещи от него причини.
Туроператорът си запазва правото за промяна на последователността при провеждане на допълнителните екскурзии в зависимост от метеорологичните условия и възможностите на партньорите.
Застраховка „Отмяна от пътуване“: предоставяме възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на база крайна дължима сума по договора, като има значение и възрастта на Потребителя. В зависимост от възрастта на туриста стойността на застраховката е между 3% и 8% върху крайната дължима сума по договора за организирано пътуване.

