Overview
Poseidon Beach Resort 4*
Златни пясъци 2026 – All Inclusive Premium почивка с плаж на 600 м
Цени за 1 нощувка
Вид транспорт: Автобус
Дестинация: България, Златни пясъци
Дати: 26.05.2026, 01.06.2026, 21.06.2026, 11.07.2026, 26.08.2026
Цена на човек: от 148.61 €
Хотел Poseidon Beach Resort се намира на 600 м от плажа в курорта Златни пясъци. Идеален избор за спокойна почивка с пълен пансион и премиум ол инклузив пакет.
Цени за настаняване (All Inclusive Premium)
Двойна стая Deluxe (32 кв.м., макс. 2 възрастни)
| Период / Дати | 2 възрастни | 1 възр.+1 дете (2-6) | 2 възр.+1 дете (2-6) | 2 възр.+1 възр. | 2 възр.+1 бебе | 1 възр.+2 деца (2-6) | 2 възр.+1 дете (2-11) | 2 възр.+1 възр.+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 204.74 € | 148.61 € | 255.93 € | 276.39 € | 204.74 € | 204.74 € | 204.75 € | 276.39 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 211.34 € | 154.55 € | 264.18 € | 285.31 € | 211.34 € | 211.34 € | 211.34 € | 285.31 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 231.16 € | 172.38 € | 288.96 € | 312.05 € | 231.16 € | 231.16 € | 231.17 € | 312.05 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 244.37 € | 199.46 € | 305.45 € | 329.90 € | 244.37 € | 244.37 € | 244.38 € | 329.90 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 231.16 € | 172.38 € | 288.96 € | 312.05 € | 231.16 € | 231.16 € | 231.17 € | 312.05 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 211.34 € | 154.55 € | 264.18 € | 285.31 € | 211.34 € | 211.34 € | 211.34 € | 285.31 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 204.74 € | 148.61 € | 255.93 € | 276.39 € | 204.74 € | 204.74 € | 204.75 € | 276.39 € |
Двойна стая Superior (изглед море, макс. 2 възрастни)
| Период / Дати | 2 възрастни | 1 възр.+1 дете (2-6) | 2 възр.+1 дете (2-6) | 2 възр.+1 възр. | 2 възр.+1 бебе | 1 възр.+2 деца (2-6) | 2 възр.+1 дете (2-11) | 2 възр.+1 възр.+1 бебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 211.34 € | 154.55 € | 264.18 € | 285.31 € | 211.34 € | 211.34 € | 211.34 € | 285.31 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 228.52 € | 170.40 € | 285.64 € | 308.50 € | 228.52 € | 228.52 € | 228.53 € | 308.50 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 248.33 € | 188.23 € | 310.41 € | 335.24 € | 248.33 € | 248.33 € | 248.33 € | 335.24 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 261.54 € | 216.63 € | 326.93 € | 353.08 € | 261.54 € | 261.54 € | 261.54 € | 353.08 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 248.33 € | 188.23 € | 310.41 € | 335.24 € | 248.33 € | 248.33 € | 248.33 € | 335.24 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 228.52 € | 170.40 € | 285.64 € | 308.50 € | 228.52 € | 228.52 € | 228.53 € | 308.50 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 211.34 € | 154.55 € | 264.18 € | 285.31 € | 211.34 € | 211.34 € | 211.34 € | 285.31 € |
Family Room Interconnecting Deluxe
| Период / Дати | 2 възр.+2 деца (2-6) | 2 възр.+1 възр. | 2 възр.+2 деца (2-11) | 2 възр.+2 възр. | 2 възр.+1 възр.+1 дете (2-11) | 2 възр.+1 възр.+1 бебе | 2 възр.+2 възр.+1 бебе | 2 възр.+2 деца (2-6)+1 бебе | 2 възр.+2 възр.+1 дете (2-11) | 2 възр.+1 възр.+2 деца (2-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 369.85 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 381.42 € | 381.42 € | 381.43 € | 435.90 € | 381.43 € | 381.42 € | 435.90 € | 381.42 € | 435.92 € | 381.43 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 416.08 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 439.20 € | 439.20 € | 439.20 € | 501.94 € | 439.20 € | 439.20 € | 501.94 € | 439.20 € | 501.94 € | 439.20 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 416.08 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 381.42 € | 381.42 € | 381.43 € | 435.90 € | 381.43 € | 381.42 € | 435.90 € | 381.42 € | 435.92 € | 381.43 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 369.85 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € |
Family Room Interconnecting Superior
| Период / Дати | 2 възр.+2 деца (2-6) | 2 възр.+1 възр. | 2 възр.+2 деца (2-11) | 2 възр.+2 възр. | 2 възр.+1 възр.+1 дете (2-11) | 2 възр.+1 възр.+1 бебе | 2 възр.+2 възр.+1 бебе | 2 възр.+2 деца (2-6)+1 бебе | 2 възр.+2 възр.+1 дете (2-11) | 2 възр.+1 възр.+2 деца (2-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 369.85 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 416.08 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 450.75 € | 450.75 € | 450.77 € | 515.15 € | 450.77 € | 450.75 € | 515.15 € | 450.75 € | 515.17 € | 450.77 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 485.44 € | 485.44 € | 485.43 € | 554.78 € | 485.43 € | 485.44 € | 554.78 € | 485.44 € | 554.78 € | 485.43 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 450.75 € | 450.75 € | 450.77 € | 515.15 € | 450.77 € | 450.75 € | 515.15 € | 450.75 € | 515.17 € | 450.77 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 416.08 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € | 475.52 € | 416.08 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 369.85 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € | 422.69 € | 369.85 € |
Единична стая Deluxe
| Период / Дати | 1 възрастен | 1 възр.+1 бебе |
|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 148.61 € | 148.61 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 154.55 € | 154.55 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 172.38 € | 172.38 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 199.46 € | 199.46 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 172.38 € | 172.38 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 154.55 € | 154.55 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 148.61 € | 148.61 € |
Единична стая Superior
| Период / Дати | 1 възрастен | 1 възр.+1 бебе |
|---|---|---|
| 26.05 – 31.05.2026 | 154.55 € | 154.55 € |
| 01.06 – 20.06.2026 | 170.40 € | 170.40 € |
| 21.06 – 10.07.2026 | 188.23 € | 188.23 € |
| 11.07 – 25.08.2026 | 216.63 € | 216.63 € |
| 26.08 – 07.09.2026 | 188.23 € | 188.23 € |
| 08.09 – 15.09.2026 | 170.40 € | 170.40 € |
| 16.09 – 30.09.2026 | 154.55 € | 154.55 € |
* Цените са за 1 нощувка на посочените настанявания. При необходимост от детайлна разбивка за други комбинации, моля, свържете се с нас.
Разположение
Хотел Poseidon Beach Resort се намира на 600 метра от плажа в курорта Златни пясъци.
Хотелът
Хотелът разполага със 175 стаи и апартаменти, 24-часова рецепция, основен ресторант, лоби бар, а-ла-карт ресторант, скай бар на покрива, Wi-Fi интернет, СПА център, конферентна зала. Паркинг – срещу заплащане, ограничени места.
Стаите
Всяка стая разполага с климатик, сателитна телевизия, кафе машина, Wi-Fi интернет, мини бар (срещу заплащане), сейф, баня с душ, сешоар, козметика, балкон.
- Двойна стая Deluxe (32 кв.м.) – двойно легло или две единични легла, макс. 2 възрастни.
- Двойна стая Deluxe Plus (32 кв.м.) – двойно легло или две единични легла + разтегателен диван, макс. (2+1).
- Двойна стая Superior (32 кв.м.) – изглед към морето, двойно легло или две единични легла, макс. 2 възрастни.
Плаж
Обществен пясъчен плаж на 600 м от хотела. Чадъри и шезлонги – срещу заплащане.
За децата
- Детска площадка
- Детски клуб
Развлечения и спорт
- Открит басейн
- Фитнес
В случай че екскурзията не може да бъде осъществена поради рестрикции, клиентът има възможност да ползва бъдещ пакет при същия туроператор (по избор – за нова дата в същия хотел), според възможностите на туроператора.
Отговорност: Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които по някакви причини им е отказан достъпа до Тунис, поради забрана за напускане на страната, невалидни или липсващи документи или други независещи от него причини.
Туроператорът си запазва правото за промяна на последователността при провеждане на допълнителните екскурзии в зависимост от метеорологичните условия и възможностите на тунизийските партньори.
Застраховка „Отмяна от пътуване“: предоставяме възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на база крайна дължима сума по договора, като има значение и възрастта на Потребителя. В зависимост от възрастта на туриста стойността на застраховката е между 3% и 8% върху крайната дължима сума по договора за организирано пътуване.

