Описание:
Vincci Helya Beach and Spa Superior 4*
ТУНИС 2026 – 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика – полет от Пловдив
8 дни / 7 нощувки
Вид транспорт: Самолет
Дестинация: Тунис, Монастир (Skanes Beach)
Дати: от 22.05.2026 до 09.10.2026
Цена на човек: от 569 €
Отдайте се на релаксираща почивка в Тунис – 7 нощувки в избран хотел с директен полет от Пловдив и възможност за посещение на столицата Тунис, Картаген и Сиди Бу Саид. Потопете се в магията на Сахара с екскурзията ни с нощувка в пустинята.
Цени за настаняване (ALL INCLUSIVE)
Standard Room
| Период / Дати | Човек в двойна | Единична стая | Двама възрастни | Трима възрастни | Възр. + дете (2-11.99) | Възр. + 2 деца (2-11.99 и 0-1.99) | Възр. + 2 деца (2-11.99 и 2-11.99) | Двама + дете (0-1.99) | Двама + дете (2-11.99) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 569 € | 818 € | 1139 € | 1658 € | 1139 € | 1149 € | 1459 € | 1149 € | 1459 € |
| 29.05.2026 | 590 € | 859 € | 1180 € | 1717 € | 1180 € | 1191 € | 1501 € | 1191 € | 1501 € |
| 05.06.2026 | 625 € | 920 € | 1251 € | 1818 € | 1251 € | 1262 € | 1582 € | 1262 € | 1582 € |
| 12.06.2026 | 625 € | 920 € | 1251 € | 1818 € | 1251 € | 1262 € | 1582 € | 1262 € | 1582 € |
| 19.06.2026 | 625 € | 920 € | 1251 € | 1818 € | 1251 € | 1262 € | 1582 € | 1262 € | 1582 € |
| 26.06.2026 | 645 € | 959 € | 1290 € | 1873 € | 1290 € | 1301 € | 1621 € | 1301 € | 1621 € |
| 03.07.2026 | 693 € | 1056 € | 1387 € | 2008 € | 1387 € | 1398 € | 1718 € | 1398 € | 1718 € |
| 10.07.2026 | 719 € | 1108 € | 1439 € | 2081 € | 1439 € | 1450 € | 1770 € | 1450 € | 1770 € |
| 17.07.2026 | 784 € | 1237 € | 1569 € | 2262 € | 1569 € | 1580 € | 1900 € | 1580 € | 1900 € |
| 24.07.2026 | 784 € | 1237 € | 1569 € | 2262 € | 1569 € | 1580 € | 1900 € | 1580 € | 1900 € |
| 31.07.2026 | 784 € | 1237 € | 1569 € | 2262 € | 1569 € | 1580 € | 1900 € | 1580 € | 1900 € |
| 07.08.2026 | 784 € | 1237 € | 1569 € | 2262 € | 1569 € | 1580 € | 1900 € | 1580 € | 1900 € |
| 14.08.2026 | 784 € | 1237 € | 1569 € | 2262 € | 1569 € | 1580 € | 1900 € | 1580 € | 1900 € |
| 21.08.2026 | 771 € | 1193 € | 1542 € | 2229 € | 1542 € | 1554 € | 1891 € | 1554 € | 1891 € |
| 28.08.2026 | 698 € | 1049 € | 1397 € | 2026 € | 1397 € | 1409 € | 1745 € | 1409 € | 1745 € |
| 04.09.2026 | 664 € | 996 € | 1327 € | 1925 € | 1327 € | 1338 € | 1658 € | 1338 € | 1658 € |
| 11.09.2026 | 664 € | 996 € | 1327 € | 1925 € | 1327 € | 1338 € | 1658 € | 1338 € | 1658 € |
| 18.09.2026 | 664 € | 996 € | 1327 € | 1925 € | 1327 € | 1338 € | 1658 € | 1338 € | 1658 € |
| 25.09.2026 | 653 € | 974 € | 1306 € | 1894 € | 1306 € | 1316 € | 1636 € | 1316 € | 1636 € |
| 02.10.2026 | 588 € | 845 € | 1176 € | 1712 € | 1176 € | 1187 € | 1507 € | 1187 € | 1507 € |
| 09.10.2026 | 588 € | 845 € | 1176 € | 1712 € | 1176 € | 1187 € | 1507 € | 1187 € | 1507 € |
* За някои дати цените са идентични и са групирани. При необходимост от детайлна разбивка, моля, свържете се с нас.
Standard Sea View Room
| Период / Дати | Човек в двойна | Единична стая | Двама възрастни | Трима възрастни | Възр. + дете (2-11.99) | Възр. + 2 деца (2-11.99 и 0-1.99) | Възр. + 2 деца (2-11.99 и 2-11.99) | Двама + дете (0-1.99) | Двама + дете (2-11.99) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 613 € | 906 € | 1226 € | 1781 € | 1226 € | 1237 € | 1547 € | 1237 € | 1547 € |
| 29.05.2026 | 634 € | 947 € | 1269 € | 1840 € | 1269 € | 1279 € | 1590 € | 1279 € | 1590 € |
| 05.06.2026 | 671 € | 1011 € | 1342 € | 1945 € | 1342 € | 1353 € | 1672 € | 1353 € | 1672 € |
| 12.06.2026 | 671 € | 1011 € | 1342 € | 1945 € | 1342 € | 1353 € | 1672 € | 1353 € | 1672 € |
| 19.06.2026 | 671 € | 1011 € | 1342 € | 1945 € | 1342 € | 1353 € | 1672 € | 1353 € | 1672 € |
| 26.06.2026 | 694 € | 1058 € | 1389 € | 2012 € | 1389 € | 1401 € | 1721 € | 1401 € | 1721 € |
| 03.07.2026 | 754 € | 1177 € | 1508 € | 2178 € | 1508 € | 1519 € | 1840 € | 1519 € | 1840 € |
| 10.07.2026 | 780 € | 1229 € | 1560 € | 2251 € | 1560 € | 1571 € | 1891 € | 1571 € | 1891 € |
| 17.07.2026 | 845 € | 1359 € | 1690 € | 2432 € | 1690 € | 1701 € | 2021 € | 1701 € | 2021 € |
| 24.07.2026 | 845 € | 1359 € | 1690 € | 2432 € | 1690 € | 1701 € | 2021 € | 1701 € | 2021 € |
| 31.07.2026 | 845 € | 1359 € | 1690 € | 2432 € | 1690 € | 1701 € | 2021 € | 1701 € | 2021 € |
| 07.08.2026 | 845 € | 1359 € | 1690 € | 2432 € | 1690 € | 1701 € | 2021 € | 1701 € | 2021 € |
| 14.08.2026 | 845 € | 1359 € | 1690 € | 2432 € | 1690 € | 1701 € | 2021 € | 1701 € | 2021 € |
| 21.08.2026 | 828 € | 1307 € | 1656 € | 2388 € | 1656 € | 1668 € | 2005 € | 1668 € | 2005 € |
| 28.08.2026 | 746 € | 1144 € | 1492 € | 2159 € | 1492 € | 1504 € | 1841 € | 1504 € | 1841 € |
| 04.09.2026 | 709 € | 1087 € | 1417 € | 2051 € | 1417 € | 1429 € | 1749 € | 1429 € | 1749 € |
| 11.09.2026 | 709 € | 1087 € | 1417 € | 2051 € | 1417 € | 1429 € | 1749 € | 1429 € | 1749 € |
| 18.09.2026 | 709 € | 1087 € | 1417 € | 2051 € | 1417 € | 1429 € | 1749 € | 1429 € | 1749 € |
| 25.09.2026 | 698 € | 1065 € | 1396 € | 2021 € | 1396 € | 1407 € | 1727 € | 1407 € | 1727 € |
| 02.10.2026 | 633 € | 935 € | 1266 € | 1840 € | 1266 € | 1278 € | 1598 € | 1278 € | 1598 € |
| 09.10.2026 | 633 € | 935 € | 1266 € | 1840 € | 1266 € | 1278 € | 1598 € | 1278 € | 1598 € |
* За някои дати цените са идентични и са групирани. При необходимост от детайлна разбивка, моля, свържете се с нас.
В случай че екскурзията не може да бъде осъществена поради рестрикции, клиентът има възможност да ползва бъдещ пакет при същия туроператор (по избор – за нова дата в същия хотел), според възможностите на туроператора.
Отговорност: Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които по някакви причини им е отказан достъпа до Тунис, поради забрана за напускане на страната, невалидни или липсващи документи или други независещи от него причини.
Туроператорът си запазва правото за промяна на последователността при провеждане на допълнителните екскурзии в зависимост от метеорологичните условия и възможностите на тунизийските партньори.
Застраховка „Отмяна от пътуване“: предоставяме възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на база крайна дължима сума по договора, като има значение и възрастта на Потребителя. В зависимост от възрастта на туриста стойността на застраховката е между 3% и 8% върху крайната дължима сума по договора за организирано пътуване.

